组别名称 | 年龄条件 |
大师组(共2组) | |
男子大师组 | 18至59岁 |
女子大师组 | 18至59岁 |
全程分龄组(共16组) | |
男子全程20-24岁组 | 20至24岁 |
男子全程25-29岁组 | 25至29岁 |
男子全程30-34岁组 | 30至34岁 |
男子全程35-39岁组 | 35至39岁 |
男子全程40-44岁组 | 40至44岁 |
男子全程45-49岁组 | 45至49岁 |
男子全程50-54岁组 | 50至54岁 |
男子全程55-59岁组 | 55至59岁 |
男子全程60-64岁组 | 60至64岁 |
男子全程65-69岁组 | 65至69岁 |
男子全程70岁以上组 | 70至79岁 |
女子全程20-29岁组 | 20至29岁 |
女子全程30-39岁组 | 30至39岁 |
女子全程40-49岁组 | 40至49岁 |
女子全程50-59岁组 | 50至59岁 |
女子全程60岁以上组 | 60至70岁 |
半程分龄组(共11组) | |
男子半程16-19岁组 | 16至19岁 |
男子半程20-29岁组 | 20至29岁 |
男子半程30-39岁组 | 30至39岁 |
男子半程40-44岁组 | 40至44岁 |
男子半程45-49岁组 | 45至49岁 |
男子半程50-59岁组 | 50至59岁 |
男子半程60岁以上组 | 60至75岁 |
女子半程16-19岁组 | 16至19岁 |
女子半程20-34岁组 | 20至34岁 |
女子半程35-49岁组 | 35至49岁 |
女子半程50岁以上组 | 50至70岁 |